Результаты соревнований

Олимпийские игры
1 Ильясов Нияз 3 (дзюдо) 2021
Чемпионат Мира (взрослые)
1 Фёдоров Александр 1 1973
2 Сайфутдинов Данил 1(FMS) 1993
3 Егоров Алексей 3 2005
4 Старков Михаил 3 2007
5 Ильясов Нияз 2 (дзюдо) 2020
6   1 2022
7 Речкалова Дарья 1 2022
8 Хасанова Екатерина 3 2022
9 Речкалова Дарья 3 2023
10 Кобелева Оксана 1(пляжное самбо) 2023
11 Цыберт Екатерина 1(пляжное самбо) 2023
12 Арбузов Тимур 2 (дзюдо) 2024
13 Оноприенко Екатерина 1(пляжное самбо) 2024
14 Ткаченко Олеся 1(пляжное самбо) 2024
15 Кобелева Оксана 2(пляжное самбо) 2024
16 Лоткова Вера 1 (боевое) 2024
17 Полякова Яна 2 (боевое) 2024
18 Луканина Анастасия 1 2024
19 Истомина Софья 1 (боевое) 2024
20 Речкалова Дарья 1 2024
Первенство Мира (юноши, юниоры)
1 Голованов Алексей 1 1992
2 Коростелев Андрей 2(FMS) 1992
3 Ланских Леонид 3(FMS) 1993
4 Коростелев Андрей 3(FMS) 1993
5 Егоров Алексей 1 2000
6 Юсупов Айдос  1 2003
7   3 2018
8 Кобелева Оксана 2 2019
9 Семёнова Екатерина 1 2019
10 Цыберт Екатерина 1 2019
11   2 2020
12 Семёнова Екатерина 2 2020
13 Чоломбитько Альбина 2 2020
14 Цыберт Екатерина 1 2020
15 Хисматуллина Ксения 1 2020
16 Воронова Виктория 1 2020
17 Речкалова Дарья 1 2020
18 Луканин Иван 1 2020
19 Речкалова Дарья 1 2021
20 Цыберт Екатерина 1 2021
21 Луканина Анастасия 1 2024
22 Барабаш Анастасия 1 2022
23 Дудина Кристина 1 2022
24 Штенцова Валентина 1 2022
25 Хилова Милена 1 2022
26 Речкалова Дарья 1 2022
27 Михеева Ольга 1 2022
28 Джумаева Яна 2 2022
29 Луканина Анастасия 1 2022
30   3 2022
31 Алёхина Алена 1 2023
32 Хилова Милена 1 2023
33 Речкалова Дарья 1 2023
34 Бадмаев Эрдни 1 2023
35 Луканина Анастасия 1 2023
36 Евсеев Дмитрий 3 2023
37 Дудина Кристина 3 (дзюдо) 2023
38 Арбузов Тимур 3 (дзюдо) 2023
39 Парчиев Абдуллах 2 (дзюдо) 2024
40 Архипов Слава 3 (дзюдо) 2024
41 Дудина Кристина 3 (дзюдо) 2024
42 Кобец Герман 3 (дзюдо) 2024
43 Репях Александра 2024
44 Богордаева Елизавета 1 2024
45 Сафонова Кира 1 2024
46 Хилова Милена 1 2024
47 Кузьмина Дарья 1 2024
48 Ткаченко Олеся 1 2024
49 Сулейманова Мадина 2 2024
Кубок Мира (взрослые)
1 Зуев Николай 1 1984
2 Данилик Сергей 2 1995
3 Данилик Сергей 1 1996
4 Егоров Алексей 1 2004
5 Старков Михаил 1 2006
6 Штырков Иван 3 2010
7   1 2020
8   3 2021
9 Лоткова Вера 1 2021
10 Джумаева Яна 1 2024
11 Оноприенко Екатерина 1 2024
12 Хилова Милена 2 2024
13 Речкалова Дарья 1 2024
14 Полякова Яна 1 (боевое) 2024
15 Истомина Софья 1 (боевое) 2024
16 Лоткова Вера 1 (боевое) 2024
Чемпионат Европы (взрослые)
1 Фёдоров Александр 1 1972
2 Воробьёв Сергей 1 1987
3 Данилик Сергей 2(FMS) 1992
4 Сайфутдинов Данил 3(FMS) 1992
5 Сайфутдинов Данил 3(FMS) 1993
6 Егоров Алексей 1 2005
7 Юсупов Айдос  2 2006
8 Егоров Алексей 2 2007
9 Старков Михаил 3 2009
10 Юсупов Айдос  3 2009
11 Старков Михаил 3 2011
13 Игольников Михаил 1 (дзюдо) 2020
12 Гилязова Сабина 3 (дзюдо) 2021
13 Игольников Михаил 3 (дзюдо) 2021
14 Прокопенко Алёна 1 2022
15 Оноприенко Екатерина 1 2023
16 Алёхина Алёна 1 2023
17 Прокопенко Алёна 1 2023
18 Полякова Яна  1 (боевое) 2023
19 Гилязова Сабина 3  (дзюдо) 2023
20 Ендовицкий Валерий 3  (дзюдо) 2023
21 Дудина Кристина 1  (дзюдо) 2024
22 Алехина Алена 1 2024
23 Луканина Анастасия 1 2024
24 Чоломбитько Альбина 3 2024
25 Лоткова Вера 1 (боевое) 2024
26 Истомина Софья 1 (боевое) 2024
27 Полякова Яна  3 (боевое) 2024
28 Арбузов Тимур 1 (дзюдо) 2025
29 Кузьмина Дарья 1 2025
30 Ендовицкий Валерий 2(дзюдо) 2025
Первенство Европы (юноши, молодёжь)
1 Младинов Николай 1(дзюдо) 1967
2 Коростелев Андрей 1(FMS) 1993
3 Егоров Алексей 1 1999
4 Липин Дмитрий 2 1999
5 Коростелёв Сергей 2 1999
6 Слободчиков Андрей 1 2005
7 Воронова Виктория 2 2019
8 Луканин Иван 3 2019
9 Назиров Екубжон 2(дзюдо) 2020
10 Речкалова Дарья 1 2021
11 Цыберт Екатерина 1 2021
12 Луканин Иван 1 2021
13 Кобелева Оксана 2 2021
14 Налетова Людмила 2 2021
15 Мухина Ольга 2(дзюдо) 2021
16 Долгих Иван 3(дзюдо) 2021
17 Татарченко Надежда 3(дзюдо) 2021
18 Шубчик Валерия 1 2022
19 Алехина Алёна 1 2022
20 Дудина Кристина 1 2022
21 Штенцова Валентина 1 2022
22 Хилова Милена 1 2022
23 Парчиев Абдуллах 1 (дзюдо) 2024
24 Кузьмина Дарья 1 2024
25 Барабаш Анастасия 1 2024
26 Сулейманова Мадина 1 2024
27 Алёхина Алёна 1 2025
28 Сафонова Кира 1 2025
29 Истомина Софья 2 2025
30 Кандрашина Анна 2 2025

Результаты соревнований 2019 года

Результаты соревнований 2020 года

Результаты соревнований 2021 года