
| Кузнецов Дмитрий Александрович | ||
| Дата рождения | 14.04.2001 | |
| Место рождения | г.Екатеринбург | |
| Дата начала спортивной подготовки | 2011г. | |
| Наименование спортивной школы, где начиналась спортивная подготовка | МБОУ ДО СШ «Виктория», г. Екатеринбург | |
| Первый тренер | Созонова Екатерина Витальевна | |
| Наименование спортивной школы, где в настоящее время проходит спортивная подготовка | ГАУ ДО СО СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова | |
| Тренер в настоящее время | Селянина Ольга Васильевна | |
| Представляемый регион | Свердловская область | |
| Представляемый спортивный клуб | СК «Родина», г. Екатеринбург | |
| Самбо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | Приказ от 31.01.2024 № 8-нг | |
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Самбо: лучшие результаты | Первенство России | 3м — 2023; 3м — 2024 |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | ||
| Кубок России | ||
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Кубок Мира | ||
| Чемпионат мира | ||
| Дзюдо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | Приказ от 29.11.2022 № 174-нг | |
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Дзюдо: лучшие результаты | Первенство России | 3м — 2022 |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | ||
| Кубок России | 2м — 2024 | |
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | 2м — 2024 | |
| Гран-при/Большой шлем/Мастерс | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Чемпионат мира | ||
| Олимпийские игры | ||
| Образование | Среднее специальное | |
| Какое учебное заведение закончил (обучается) | Училище Олимпийского резерва №1, г. Екатеринбург | |
| Специальность по образованию | ||
| Увлечения | Активной отдых, сноуборды, баня | |

