| ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ |
|||
| ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ | |||
| Спортсмен | Результат | Год | |
| 1 | Ильясов Нияз | 3 место (дзюдо) | 2021 |
| ЧЕМПИОНАТ МИРА (взрослые) | |||
| № | Спортсмен | Результат | Год |
| 29 | Чоломбитько Альбина | 1 место (самбо) | 2025 |
| 28 | Луканина Анастасия | 1 место (самбо) | 2025 |
| 27 | Полякова Яна | 1 место (боевое самбо) | 2025 |
| 26 | Истомина Софья | 1 место (боевое самбо) | 2025 |
| 25 | Лоткова Вера | 1 место (боевое самбо) | 2025 |
| 24 | Евсеев Дмитрий | 1 место (пляжное самбо) | 2025 |
| 23 | Чоломбитько Альбина | 2 место (пляжное самбо) | 2025 |
| 22 | Оноприенко Екатерина | 3 место (пляжное самбо) | 2025 |
| 21 | Арбузов Тимур | 1 место (дзюдо) | 2025 |
| 20 | Речкалова Дарья | 1 место (самбо) | 2024 |
| 19 | Истомина Софья | 1 место (боевое самбо) | 2024 |
| 18 | Луканина Анастасия | 1 место (самбо) | 2024 |
| 17 | Полякова Яна | 2 место (боевое самбо) | 2024 |
| 16 | Лоткова Вера | 1 место (боевое самбо) | 2024 |
| 15 | Кобелева Оксана | 2 место (пляжное самбо) | 2024 |
| 14 | Ткаченко Олеся | 1 место (пляжное самбо) | 2024 |
| 13 | Оноприенко Екатерина | 1 место (пляжное самбо) | 2024 |
| 12 | Арбузов Тимур | 2 место (дзюдо) | 2024 |
| 11 | Цыберт Екатерина | 1 место (пляжное самбо) | 2023 |
| 10 | Кобелева Оксана | 1 место (пляжное самбо) | 2023 |
| 9 | Речкалова Дарья | 3 место (самбо) | 2023 |
| 8 | Хасанова Екатерина | 3 место (самбо) | 2022 |
| 7 | Речкалова Дарья | 1 место (самбо) | 2022 |
| 6 | 1 место (самбо) | 2022 | |
| 5 | Ильясов Нияз | 2 место (дзюдо) | 2020 |
| 4 | Старков Михаил | 3 место (самбо) | 2007 |
| 3 | Егоров Алексей | 3 место (самбо) | 2005 |
| 2 | Сайфутдинов Данил | 1 место (самбо-FMS) | 1993 |
| 1 | Фёдоров Александр | 1 место (самбо) | 1973 |
| ПЕРВЕНСТВО МИРА (юноши, юниоры) | |||
| № | Спортсмен | Результат | Год |
| 55 | Парчиев Абдуллах | 2 место (дзюдо) | 2025 |
| 54 | Сафонова Кира | 1 место (самбо) | 2025 |
| 53 | Шевцова Яна | 1 место (самбо) | 2025 |
| 52 | Сулейманова Мадина | 1 место (самбо) | 2025 |
| 51 | Кузьмина Дарья | 1 место (самбо) | 2025 |
| 50 | Сулейманова Мадина | 2 место (самбо) | 2024 |
| 49 | Ткаченко Олеся | 1 место (самбо) | 2024 |
| 48 | Кузьмина Дарья | 1 место (самбо) | 2024 |
| 47 | Хилова Милена | 1 место (самбо) | 2024 |
| 46 | Сафонова Кира | 1 место (самбо) | 2024 |
| 45 | Луканина Анастасия | 1 место (самбо) | 2024 |
| 44 | Богордаева Елизавета | 1 место (самбо) | 2024 |
| 43 | Репях Александра | 1 место (самбо) | 2024 |
| 42 | Кобец Герман | 3 место (дзюдо) | 2024 |
| 41 | Дудина Кристина | 3 место (дзюдо) | 2024 |
| 40 | Архипов Слава | 3 место (дзюдо) | 2024 |
| 39 | Парчиев Абдуллах | 2 место (дзюдо) | 2024 |
| 38 | Арбузов Тимур | 3 место (дзюдо) | 2023 |
| 37 | Дудина Кристина | 3 место (дзюдо) | 2023 |
| 36 | Евсеев Дмитрий | 3 место (самбо) | 2023 |
| 35 | Луканина Анастасия | 1 место (самбо) | 2023 |
| 34 | Бадмаев Эрдни | 1 место (самбо) | 2023 |
| 33 | Речкалова Дарья | 1 место (самбо) | 2023 |
| 32 | Хилова Милена | 1 место (самбо) | 2023 |
| 31 | Алёхина Алена | 1 место (самбо) | 2023 |
| 30 | 3 место (самбо) | 2022 | |
| 29 | Луканина Анастасия | 1 место (самбо) | 2022 |
| 28 | Джумаева Яна | 2 место (самбо) | 2022 |
| 27 | Михеева Ольга | 1 место (самбо) | 2022 |
| 26 | Речкалова Дарья | 1 место (самбо) | 2022 |
| 25 | Хилова Милена | 1 место (самбо) | 2022 |
| 24 | Штенцова Валентина | 1 место (самбо) | 2022 |
| 23 | Дудина Кристина | 1 место (самбо) | 2022 |
| 22 | Барабаш Анастасия | 1 место (самбо) | 2022 |
| 21 | Луканина Анастасия | 1 место (самбо) | 2024 |
| 20 | Цыберт Екатерина | 1 место (самбо) | 2021 |
| 19 | Речкалова Дарья | 1 место (самбо) | 2021 |
| 18 | Луканин Иван | 1 место (самбо) | 2020 |
| 17 | Речкалова Дарья | 1 место (самбо) | 2020 |
| 16 | Воронова Виктория | 1 место (самбо) | 2020 |
| 15 | Хисматуллина Ксения | 1 место (самбо) | 2020 |
| 14 | Цыберт Екатерина | 1 место (самбо) | 2020 |
| 13 | Чоломбитько Альбина | 2 место (самбо) | 2020 |
| 12 | Семёнова Екатерина | 2 место (самбо) | 2020 |
| 11 | 2 место (самбо) | 2020 | |
| 10 | Цыберт Екатерина | 1 место (самбо) | 2019 |
| 9 | Семёнова Екатерина | 1 место (самбо) | 2019 |
| 8 | Кобелева Оксана | 2 место (самбо) | 2019 |
| 7 | 3 место (самбо) | 2018 | |
| 6 | Юсупов Айдос | 1 место (самбо) | 2003 |
| 5 | Егоров Алексей | 1 место (самбо) | 2000 |
| 4 | Коростелев Андрей | 3 место (самбо-FMS) | 1993 |
| 3 | Ланских Леонид | 3 место (самбо-FMS) | 1993 |
| 2 | Коростелев Андрей | 2 место (самбо-FMS) | 1992 |
| 1 | Голованов Алексей | 1 место (самбо) | 1992 |
| КУБОК МИРА (взрослые) | |||
| № | Спортсмен | Результат | Год |
| 35 | Ткаченко Олеся | 3 место (самбо) | 2026 |
| 34 | Шевцова Яна | 2 место (самбо) | 2026 |
| 33 | Алехина Алена | 2 место (самбо) | 2026 |
| 32 | Хилова Милена | 2 место (самбо) | 2026 |
| 31 | Речкалова Дарья | 1 место (самбо) | 2026 |
| 30 | Кузьмина Дарья | 2 место (боевое самбо) | 2026 |
| 29 | Татарченко Надежда | 1 место (боевое самбо) | 2026 |
| 28 | Полякова Яна | 1 место (боевое самбо) | 2026 |
| 27 | Лоткова Вера | 1 место (боевое самбо) | 2026 |
| 26 | Суровцева Оксана | 3 место (самбо) | 2025 |
| 25 | Чоломбитько Альбина | 1 место (самбо) | 2025 |
| 24 | Штенцова Валентина | 1 место (самбо) | 2025 |
| 23 | Лоткова Вера | 1 место (боевое самбо) | 2025 |
| 22 | Полякова Яна | 1 место (боевое самбо) | 2025 |
| 21 | Алёхина Алёна | 1 место (самбо) | 2025 |
| 20 | Лоткова Вера | 1 место (боевое самбо) | 2025 |
| 19 | Истомина Софья | 2 место (боевое самбо) | 2025 |
| 18 | Чоломбитько Альбина | 2 место (самбо) | 2025 |
| 17 | Хачикова Елизавета | 3 место (самбо) | 2025 |
| 16 | Лоткова Вера | 1 место (боевое самбо) | 2024 |
| 15 | Истомина Софья | 1 место (боевое самбо) | 2024 |
| 14 | Полякова Яна | 1 место (боевое самбо) | 2024 |
| 13 | Речкалова Дарья | 1 место (самбо) | 2024 |
| 12 | Хилова Милена | 2 место (самбо) | 2024 |
| 11 | Оноприенко Екатерина | 1 место (самбо) | 2024 |
| 10 | Джумаева Яна | 1 место (самбо) | 2024 |
| 9 | Лоткова Вера | 1 место (самбо) | 2021 |
| 8 | 3 место (самбо) | 2021 | |
| 7 | 1 место (самбо) | 2020 | |
| 6 | Штырков Иван | 3 место (самбо) | 2010 |
| 5 | Старков Михаил | 1 место (самбо) | 2006 |
| 4 | Егоров Алексей | 1 место (самбо) | 2004 |
| 3 | Данилик Сергей | 1 место (самбо) | 1996 |
| 2 | Данилик Сергей | 2 место (самбо) | 1995 |
| 1 | Зуев Николай | 1 место (самбо) | 1984 |
| ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (взрослые) | |||
| № | Спортсмен | Результат | Год |
| 37 | Джумаева Яна | 1 место (самбо) | 2026 |
| 36 | Речкалова Дарья | 1 место (самбо) | 2026 |
| 35 | Чоломбитько Альбина | 2 место (самбо) | 2026 |
| 34 | Арбузов Тимур | 1 место (дзюдо) | 2026 |
| 33 | Ендовицкий Валерий | 3 место (дзюдо) | 2026 |
| 32 | Гилязова Сабина | 2 место (дзюдо) | 2026 |
| 31 | Ендовицкий Валерий | 2 место (дзюдо) | 2025 |
| 30 | Кузьмина Дарья | 1 место (самбо) | 2025 |
| 29 | Арбузов Тимур | 1 место (дзюдо) | 2025 |
| 28 | Полякова Яна | 3 место (боевое самбо) | 2024 |
| 27 | Истомина Софья | 1 место (боевое самбо) | 2024 |
| 26 | Лоткова Вера | 1 место (боевое самбо) | 2024 |
| 25 | Чоломбитько Альбина | 3 место (самбо) | 2024 |
| 24 | Луканина Анастасия | 1 место (самбо) | 2024 |
| 23 | Алехина Алена | 1 место (самбо) | 2024 |
| 22 | Дудина Кристина | 1 место (дзюдо) | 2024 |
| 21 | Ендовицкий Валерий | 3 место (дзюдо) | 2023 |
| 20 | Гилязова Сабина | 3 место (дзюдо) | 2023 |
| 19 | Полякова Яна | 1 место (боевое самбо) | 2023 |
| 18 | Прокопенко Алёна | 1 место (самбо) | 2023 |
| 17 | Алёхина Алёна | 1 место (самбо) | 2023 |
| 16 | Оноприенко Екатерина | 1 место (самбо) | 2023 |
| 15 | Прокопенко Алёна | 1 место (самбо) | 2022 |
| 14 | Игольников Михаил | 3 место (дзюдо) | 2021 |
| 13 | Гилязова Сабина | 3 место (дзюдо) | 2021 |
| 12 | Игольников Михаил | 1 место (дзюдо) | 2020 |
| 11 | Старков Михаил | 3 место (самбо) | 2011 |
| 10 | Юсупов Айдос | 3 место (самбо) | 2009 |
| 9 | Старков Михаил | 3 место (самбо) | 2009 |
| 8 | Егоров Алексей | 2 место (самбо) | 2007 |
| 7 | Юсупов Айдос | 2 место (самбо) | 2006 |
| 6 | Егоров Алексей | 1 место (самбо) | 2005 |
| 5 | Сайфутдинов Данил | 3 место (самбо-FMS) | 1993 |
| 4 | Сайфутдинов Данил | 3 место (самбо-FMS) | 1992 |
| 3 | Данилик Сергей | 2 место (самбо-FMS) | 1992 |
| 2 | Воробьёв Сергей | 1 место (самбо) | 1987 |
| 1 | Фёдоров Александр | 1 место (самбо) | 1972 |
| ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ (юноши, молодёжь) | |||
| № | Спортсмен | Результат | Год |
| 39 | Сафонова Кира | 3 место (дзюдо) | 2026 |
| 38 | Султыгов Ислам | 3 место (дзюдо) | 2026 |
| 37 | Парчиев Абдуллах | 3 место (дзюдо) | 2026 |
| 36 | Кандрашина Анна | 1 место (самбо) | 2026 |
| 35 | Лисицын Тимофей | 1 место (самбо) | 2026 |
| 34 | Малетин Сергей | 1 место (самбо) | 2026 |
| 33 | Корчагин Богдан | 1 место (самбо) | 2026 |
| 32 | Репях Александра | 1 место (самбо) | 2026 |
| 31 | Барабаш Анастасия | 3 место (дзюдо) | 2025 |
| 30 | Кандрашина Анна | 2 место (самбо) | 2025 |
| 29 | Истомина Софья | 2 место (самбо) | 2025 |
| 28 | Сафонова Кира | 1 место (самбо) | 2025 |
| 27 | Алёхина Алёна | 1 место (самбо) | 2025 |
| 26 | Сулейманова Мадина | 1 место (самбо) | 2024 |
| 25 | Барабаш Анастасия | 1 место (самбо) | 2024 |
| 24 | Кузьмина Дарья | 1 место (самбо) | 2024 |
| 23 | Парчиев Абдуллах | 1 место (дзюдо) | 2024 |
| 22 | Хилова Милена | 1 место (самбо) | 2022 |
| 21 | Штенцова Валентина | 1 место (самбо) | 2022 |
| 20 | Дудина Кристина | 1 место (самбо) | 2022 |
| 19 | Алехина Алёна | 1 место (самбо) | 2022 |
| 18 | Шубчик Валерия | 1 место (самбо) | 2022 |
| 17 | Татарченко Надежда | 3 место (дзюдо) | 2021 |
| 16 | Долгих Иван | 3 место (дзюдо) | 2021 |
| 15 | Мухина Ольга | 2 место (дзюдо) | 2021 |
| 14 | Налетова Людмила | 2 место (самбо) | 2021 |
| 13 | Кобелева Оксана | 2 место (самбо) | 2021 |
| 12 | Луканин Иван | 1 место (самбо) | 2021 |
| 11 | Цыберт Екатерина | 1 место (самбо) | 2021 |
| 10 | Речкалова Дарья | 1 место (самбо) | 2021 |
| 9 | Назиров Екубжон | 2 место (дзюдо) | 2020 |
| 8 | Луканин Иван | 3 место (самбо) | 2019 |
| 7 | Воронова Виктория | 2 место (самбо) | 2019 |
| 6 | Слободчиков Андрей | 1 место (самбо) | 2005 |
| 5 | Коростелёв Сергей | 2 место (самбо) | 1999 |
| 4 | Липин Дмитрий | 2 место (самбо) | 1999 |
| 3 | Егоров Алексей | 1 место (самбо) | 1999 |
| 2 | Коростелев Андрей | 1 место (самбо-FMS) | 1993 |
| 1 | Младинов Николай | 1 место (дзюдо) | 1967 |
Результаты соревнований 2019 года
Результаты соревнований 2020 года
Результаты соревнований 2021 года




