
| Арбузов Тимур Денисович | ||
| Дата рождения | 14.04.2004 | |
| Место рождения | г.Кропоткин, Краснодарский край | |
| Дата начала спортивной подготовки | 2010г. | |
| Наименование спортивной школы, где начиналась спортивная подготовка | ДЮСШ, г.Кропоткин | |
| Первый тренер | Арбузов Денис Львович | |
| Наименование спортивной школы, где в настоящее время проходит спортивная подготовка | Спорт Школа г.Туапсе, ГАУ ДО СО СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова г.Екатеринбург | |
| Тренер в настоящее время | 1 | Нагучев Джанболет Хаджибрамович |
| 2 | Арбузов Денис Львович | |
| 3 | Куликов Сергей Сергеевич | |
| Представляемый регион | 1 | Краснодарский край |
| 2 | Свердловская область | |
| Представляемый спортивный клуб | СК «Родина», г. Екатеринбург, Клуб Локомотив | |
| Самбо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | ||
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Самбо: лучшие результаты | Первенство России | 1м — 2018 |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | 1м -2018 | |
| Кубок России | ||
| Спартакиада учащихся России | ||
| Чемпионат России | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Кубок Мира | ||
| Чемпионат мира | ||
| Дзюдо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | Приказ от 27.04.2022 № 60-нг | |
| МС МК | Приказ от 25.07.2025 № 159-нг | |
| ЗМС | ||
| Дзюдо: лучшие результаты | Первенство России | 2м — 2018; 3м — 2019; 1м — 2021; 1м -2021; 3м -2022; 1м — 2023 |
| Первенство Европы | 1м — 2021 | |
| Первенство мира | 3м — 2023 | |
| Кубок России | ||
| Спартакиада учащихся России | ||
| Чемпионат России | 2м — 2022 | |
| Гран-при/Большой шлем/Мастерс | Большой шлем: 3м — 2024; 1м — 2024; 2м — 2024; 1м -2025; 3м -2025 | |
| Чемпионат Европы | 1м — 2025; 1м — 2026 | |
| Чемпионат мира | 2м — 2024; 1м — 2025 | |
| Олимпийские игры | ||
| Образование | Среднее | |
| Какое учебное заведение закончил (обучается) | Обучается в КГУФКСТ(Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма) | |
| Специальность по образованию | Педагогическая | |
| Увлечения | Спорт | |

