
| Хазиев Дмитрий Антонович | ||
| Дата рождения | 01.04.2002 | |
| Место рождения | г. Североуральск | |
| Дата начала спортивной подготовки | 2008 | |
| Наименование спортивной школы, где начиналась спортивная подготовка | МАУ ДО ДЮСШ п. Калья | |
| Первый тренер | Поздеев Владимир Александрович | |
| Наименование спортивной школы, где в настоящее время проходит спортивная подготовка | ||
| Тренер в настоящее время | 1 | Федосеев Максим Евгеньевич |
| 2 | Селянина Ольга Васильевна | |
| Представляемый регион | Свердловская область | |
| Представляемый спортивный клуб | СК «Родина», г. Екатеринбург | |
| Самбо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | ||
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Самбо: лучшие результаты | Первенство России | |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | ||
| Кубок России | ||
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Кубок Мира | ||
| Чемпионат мира | ||
| Дзюдо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | Приказ от 08.07.2022 № 97 нг | |
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Дзюдо: лучшие результаты | Первенство России | 1м — 2021 |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | ||
| Кубок России | ||
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | ||
| Гран-при/Большой шлем/Мастерс | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Чемпионат мира | ||
| Олимпийские игры | ||
| Образование | Среднее общее образование. Незаконченное высшее | |
| Какое учебное заведение закончил (обучается) | РГППУ | |
| Специальность по образованию | Тренер-преподаватель | |
| Увлечения | Дзюдо | |




