
| Султыгов Ислам Магомедович | ||
| Дата рождения | 17.02.2006 | |
| Место рождения | Республика Ингушетия | |
| Дата начала спортивной подготовки | 2014г. | |
| Наименование спортивной школы, где начиналась спортивная подготовка | «Динамо» | |
| Первый тренер | Камурзаев Магомед | |
| Наименование спортивной школы, где в настоящее время проходит спортивная подготовка | ГАУ ДО СО СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова | |
| Тренер в настоящее время | 1 | Печуров Евгений Александрович |
| 2 | Камурзаев Магомед | |
| Представляемый регион | 1 | Свердловская область |
| 2 | Республика Ингушетия | |
| Представляемый спортивный клуб | СК «Родина», г. Екатеринбург | |
| Самбо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | ||
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Самбо: лучшие результаты | Первенство России | 3м — 2024 |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | ||
| Кубок России | ||
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Кубок Мира | ||
| Чемпионат мира | ||
| Дзюдо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | Приказ от 19.02.2025 г. №30 нг | |
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Дзюдо: лучшие результаты | Первенство России | 2м — 2025; 3м — 2025; 1м — 2026; 3м -2026 |
| Первенство Европы | 3м — 2026 | |
| Первенство мира | ||
| Кубок России | 1м -2024 | |
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | ||
| Гран-при/Большой шлем/Мастерс | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Чемпионат мира | ||
| Олимпийские игры | ||
| Образование | ||
| Какое учебное заведение закончил (обучается) | Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж государственной муниципальной службы» | |
| Специальность по образованию | Физическое культура | |
| Увлечения | ||




