
| Игольников Михаил Сергеевич | ||
| Дата рождения | 15.10.1996 | |
| Место рождения | г.Туапсе, Краснодарский край | |
| Дата начала спортивной подготовки | 2001г. | |
| Наименование спортивной школы, где начиналась спортивная подготовка | ДЮСШ №3, г.Туапсе | |
| Первый тренер | Нагучев Джанболет Хаджибрамович | |
| Наименование спортивной школы, где в настоящее время проходит спортивная подготовка | СШОР №1, г.Туапсе; ГАУ ДО СО СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова, г.Екатеринбург | |
| Тренер в настоящее время | 1 | Нагучев Джанболет Хаджибрамович |
| 2 | Паршин Ю.А. | |
| 3 | Львов Евгений Викторович | |
| Представляемый регион | 1 | Краснодарский край |
| 2 | Свердловская область | |
| Представляемый спортивный клуб | СК «Родина», г. Екатеринбург | |
| Самбо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | ||
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Самбо: лучшие результаты | Первенство России | |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | ||
| Кубок России | ||
| Спартакиада учащихся России | ||
| Чемпионат России | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Кубок Мира | ||
| Чемпионат мира | ||
| Дзюдо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | Приказ от 23.04.2012 № 66-нг | |
| МС МК | Приказ от 28.05.2018 № 78-нг | |
| ЗМС | Приказ от 09.09.2020 № 88-нг | |
| Дзюдо: лучшие результаты | Первенство России | 3м — 2010; 1м — 2011; 1м — 2012; 3м — 2013; 1м — 2014 |
| Первенство Европы | 1м — 2011; 1м — 2012; 1м — 2013 | |
| Первенство мира | 1м — 2011; 3м — 2013 | |
| Кубок России | ||
| Спартакиада учащихся России | ||
| Чемпионат России | 1м — 2025 | |
| Гран-при/Большой шлем/Мастерс | Большой шлем: 1м — 2018; 1 м — 2018; 3м -2019; 1 м — 2020; 1м — 2022; 1м — 2023; 1м — 2023; 3м — 2023; 1м — 2025 | |
| Чемпионат Европы | 1м — 2018; 1м — 2020; 3м — 2021 | |
| Чемпионат мира | ||
| Олимпийские игры | ||
| Образование | Высшее | |
| Какое учебное заведение закончил (обучается) | Кубанский Государственный университет физической культуры, спорта и туризма | |
| Специальность по образованию | Спортивный Менеджер | |
| Увлечения | Работа | |

