
| Шевцова Яна Михайловна | ||
| Дата рождения | 17.05.2007 | |
| Место рождения | г.Хабаровск | |
| Дата начала спортивной подготовки | 2016 г. | |
| Наименование спортивной школы, где начиналась спортивная подготовка | Самбо-90, г.Хабаровск | |
| Первый тренер | Золоторевич Александр Александрович | |
| Наименование спортивной школы, где в настоящее время проходит спортивная подготовка | ГАУ ДО СО СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова | |
| Тренер в настоящее время | Коростелев Андрей Борисович | |
| Представляемый регион | Свердловская область | |
| Представляемый спортивный клуб | СК «Родина», г. Екатеринбург | |
| Самбо: разряд, дата присвоения | КМС | Приказ № 153 от 29.02.2024 |
| МС | ||
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Самбо: лучшие результаты | Первенство России | 2м — 2025; 2м — 2026; 3м-2026 |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | 1м — 2025 | |
| Кубок России | 2м — 2025 | |
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Кубок Мира | ||
| Чемпионат мира | ||
| Дзюдо: разряд, дата присвоения | КМС | Приказ № 27/кмс от 25.04.2025 |
| МС | ||
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Дзюдо: лучшие результаты | Первенство России | |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | ||
| Кубок России | ||
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | ||
| Гран-при/Большой шлем/Мастерс | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Чемпионат мира | ||
| Олимпийские игры | ||
| Образование | Среднее общее | |
| Какое учебное заведение закончил (обучается) | УОР №1, г. Екатеринбург; обучается в ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» | |
| Специальность по образованию | Педагог по физической культуре | |
| Увлечения | Спорт | |

