
|
Штенцова Валентина Михайловна |
||
| Дата рождения | 10.06.2004 | |
| Место рождения | п.Арти, Свердловская область |
|
| Дата начала спортивной подготовки | 2011 г. | |
| Наименование спортивной школы, где начиналась спортивная подготовка | «Артинская спортивная школа имени Заслуженного тренера России Юрия Вильгельмовича Мельцова» |
|
| Первый тренер | Савинский Валерий Станиславович | |
| Наименование спортивной школы, где в настоящее время проходит спортивная подготовка | ГАУ ДО СО СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова | |
| Тренер в настоящее время | Куликов Сергей Сергеевич | |
| Представляемый регион | Свердловская область | |
| Представляемый спортивный клуб | СК «Родина», г. Екатеринбург | |
| Самбо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | Приказ от 31.10.2022 № 159-нг | |
| МС МК | Приказ от 28.11.2025 № 268-нг | |
| ЗМС | ||
| Самбо: лучшие результаты | Первенство России | 1м-2022; 2м-2022; 1м-2023; 3м-2025 |
| Первенство Европы | 1м-2022 | |
| Первенство мира | 1м-2022 | |
| Кубок России | 3м-2023; 3м-2025 | |
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | 3м-2023; 1м-2024; 3м-2025; 2м-2025 | |
| Чемпионат Европы | ||
| Кубок мира | 2м-2023 | |
| Чемпионат мира | ||
| Дзюдо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | Приказ от 08.10.2024 № 293-нг | |
| МС МК | ||
| ЗМС | ||
| Дзюдо: лучшие результаты | Первенство России | |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | ||
| Кубок России | ||
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | 3м-2025 | |
| Гран-при/Большой шлем/Мастерс | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Чемпионат мира | ||
| Олимпийские игры | ||
| Образование | Среднее | |
| Какое учебное заведение закончил (обучается) | ||
| Специальность по образованию | ||
| Увлечения | Большое количество увлечений: петь, рисовать, гулять, вязать. | |

