
| Полякова Яна Анатольевна | ||
| Дата рождения | 05.07.1995 | |
| Место рождения | г. Вольск, Саратовская область | |
| Дата начала спортивной подготовки | 2002г. | |
| Наименование спортивной школы, где начиналась спортивная подготовка | МУ ДО ДЮСШ, г. Вольск | |
| Первый тренер | Мунин В.А | |
| Наименование спортивной школы, где в настоящее время проходит спортивная подготовка | ГАУ ДО СО СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова | |
| Тренер в настоящее время | Густокашин Евгений Павлович | |
| Представляемый регион | Свердловская область | |
| Представляемый спортивный клуб | СК «Родина», г. Екатеринбург | |
| Самбо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | Приказ от 15.01.2015 № 6-нг | |
| МСМК | ||
| ЗМС | ||
| Самбо: лучшие результаты | Первенство России | |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | ||
| Кубок России | ||
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | ||
| Чемпионат России | 1м-2023; 3м-2023 | |
| Чемпионат Европы | 1м-2023; 3м-2024 | |
| Кубок мира | 1м-2023; 1м-2024; 1м-2025 | |
| Чемпионат мира | 2м-2024; 1м-2025 | |
| Дзюдо: разряд, дата присвоения | КМС | |
| МС | Приказ от 03.08.2015 № 108-нг | |
| МСМК | Приказ от 26.04.2024 № 111-нг | |
| ЗМС | ||
| Дзюдо: лучшие результаты | Первенство России | |
| Первенство Европы | ||
| Первенство мира | ||
| Кубок России | 3м-2019; 3м-2022; 2м-2024 | |
| Спартакиада среди сильнейших спортсменов России | 2м-2022 | |
| Чемпионат России | 1м-2018; 1м-2021; 3м-2022; 3м-2023; 3м-2025 | |
| Гран-при/Большой шлем/Мастерс | ||
| Чемпионат Европы | ||
| Чемпионат мира | ||
| Олимпийские игры | ||
| Образование | Высшее | |
| Какое учебное заведение закончил (обучается) | Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова | |
| Специальность по образованию | Товароведение | |
| Увлечения | Отдыхать | |

